哈维马丁内斯号码(哈维马丁内斯球衣号码)

发布时间:2024-04-15 05:36:05

很多人对于哈维马丁内斯号码的概念可能并不了解,但是我将为大家带来有关哈维马丁内斯号码的详细资讯和学术研究,以加深大家对这个领域的认识。

  1. 哈维·马丁内斯的职业生涯
  2. 哈维马丁内斯是大满贯吗
  3. 求04年欧洲杯 荷兰,意大利,法国,西班牙,英格兰,德国的大名单?
  4. 2012欧洲杯各国首发球员名单(含所效力俱乐部)

哈维·马丁内斯的职业生涯

哈维·马丁内斯出生于西班牙的埃斯特拉,效力于德甲班霸拜仁慕尼黑队,司职后腰。马丁内斯身体条件出众,攻守能力均衡,如今24岁的他已经是巴斯克雄狮的场上核心。马丁内斯1988年9月2日出生,他也是西班牙队本次出征南非世界杯23人名单中最小的球员;2006年毕尔巴鄂队以600万欧元的身价从奥萨苏纳足球俱乐部签下了他,当时他还从未在西甲联赛中亮相,毕尔巴鄂的主席将这次转会比作1994年球队以300万美元转会费签下的埃切贝里亚,此后的十年里埃切贝里亚成为毕尔巴鄂的核心,他相信哈维-马丁内斯也能做到这一点。

哈维-马丁内斯的哥哥阿尔法罗·马丁内斯也是职业球员,效力于西乙的埃巴队,司职中后卫。 2006年夏天,毕尔巴鄂竞技队以600万欧元的身价签下了不满18岁的马丁内斯。在他17岁的时候,毕尔巴鄂竞技足球俱乐部以600万欧元将他从奥萨苏纳足球俱乐部买进 ,马丁内斯的表现没有让毕尔巴鄂竞技队的球迷失望,第一个赛季他就为球队出场35次,在2006年12月16日毕尔巴鄂主场与拉科鲁尼亚队的比赛中,马丁内斯独进两球帮助本队取胜。

2008-09赛季,马丁内斯为巴斯克雄狮在联赛中出场31次,打进4球,并在国王杯半决赛中打进关键球帮助毕尔巴鄂竞技时隔24年再度闯入决赛 。 2012年8月29日,西班牙国脚哈维·马丁内斯正式从毕尔巴鄂竞技转会至拜仁慕尼黑,与拜仁签订了一份到2017年6月30日的5年长约。其转会费为4000万欧元,这一身价打破了2009年马里奥·戈麦斯创造的3300万欧元的德甲转会费纪录 。

来到拜仁后,马丁内斯为拜仁后场注入了新鲜的血液,很大程度上弥补了拜仁的后防漏洞。但是刚开始的时候他却并没有得到足够的出场机会,自身的状态也并没有调整好,这不禁让人质疑他的实力是否对得起4000万的身价。但是后来他逐渐地融入了球队,并且将竞技状态调整到了最佳,赢回了俱乐部和球迷对自己的信任。

马丁内斯的拜仁首秀是在他24岁生日那一天,也就是2012年的9月2日,当时拜仁主场6-1狂屠斯图加特队。马丁内斯在第77分钟替补施魏因施泰格出场,不过他并没有什么抢眼的发挥。马丁内斯的俱乐部处子球是在11月24号球队主场5-0大胜汉诺威96队时完成的,马丁内斯用一脚惊天的倒钩射门向世人展现了自己强大的身体素质。尽管一个赛季以来并没有太多进球,但是马丁内斯在后场的作用举足轻重。他积极的拼抢、果断的前插使自己成为了海因克斯时代拜仁快攻战术的利器。马丁内斯多次用拦截和反抢使得球队迅速由守转攻,也将自己作为世界顶级后腰的实力体现的淋漓尽致。2012-13赛季欧洲冠军联赛半决赛,正是他的抢断和拦截最大程度地破坏了巴塞罗那的tiki-taka战术,因而使得拜仁的进攻打开了局面,他本人也受到了当场评论员的赞美,最终拜仁历史性地以两回合7-0的比分战胜了巴塞罗那,并在决赛中力克多特蒙德,取得了俱乐部的第5座欧冠奖杯。

进入2013-14赛季,瓜迪奥拉的到来使得拜仁的阵型有了调整,强调中场控球的瓜迪奥拉将原本的双后腰改为单后腰,并且希望擅长拦截但并不喜欢控球的马丁内斯能去打中卫,可惜效果并不理想,最终马丁内斯依然出任后腰。但糟糕的是不久后马丁内斯就遭遇了腹股沟受伤,直到欧洲超级杯对阵切尔西时才复出。但是复出后的马丁内斯依然闪耀,在前场他多次争顶,创造了很多有威胁的进攻和射门,并且在第121分钟左脚推射帮助拜仁扳平了比分,最后拜仁通过点球决战赢得了这场大战的胜利完美复仇切尔西(拜仁取胜的方式几乎与切尔西赢得2012年欧冠决赛的方式如出一辙)队史第一次夺得欧洲超级杯!随后马丁内斯又因为膝伤修养了数周,最终在德甲联赛拜仁3-2惊险拿下柏林赫塔的比赛中替补托马斯·穆勒登场,在他上场后拜仁的后防稳定程度明显增加。马丁内斯依然占据着后腰这个位置的主力位置,但是有众多轮换牌可打的瓜迪奥拉往后会如何布阵,还不得而知。

北京时间2014年8月14日晚,拜仁慕尼黑俱乐部官方宣布,在德国超级杯中受伤的西班牙国脚哈维-马丁内斯十字韧带撕裂,将飞赴美国进行手术,马丁内斯因此提前告别赛季上半程的比赛,最早也需要等到2015年初才能够复出重返赛场。

2015年12月18日,德甲豪门拜仁慕尼黑宣布与哈维-马丁内斯续约至2021年。

马丁内斯在接受采访谈到续约的话题也表示:我在这家俱乐部和这座城市感觉非常舒适,对于一个足球运动员来说,现在已经没有比拜仁更好的去处了,当老板们有兴趣谈续约的时候,我当然愿意继续留在慕尼黑。 哈维·马丁内斯为西班牙各年龄段青年队有过将近30场的出场纪录。

2010年5月20日他入围了西班牙队征战南非世界杯的大名单。在这之前他并没有代表出场过。他为西班牙国家成年队出场已接近十场。

2010年5月29日,他在奥地利因斯布鲁克以3-2的比分击败沙特阿拉伯的赛事进行至81分钟时替补效力巴塞罗那的哈维,上演了国家队的处子秀。

2010年6月3日,他在同一地点以1-0的比分击败韩国的友谊赛中首次首发上场。

2010年6月25日,马丁内斯在世界杯小组赛最后一场以2-1击败智利的赛事中替补在70分钟时受伤的哈维·阿隆索。

2011年6月26日,哈维·马丁内斯作为西班牙u21国家队的队长,在丹麦u21欧青赛获得冠军。

2012年伦敦奥运会,哈维马丁内斯作为西班牙国奥队队长参赛,但球队没能够小组出线。

哈维马丁内斯是大满贯吗

是的。哈维·马丁内斯是足坛少有的大满贯球员(指获得过顶级联赛冠军、欧冠或者南美解放者杯、欧洲杯或者美洲杯以及世界杯冠军),迄今为止他获得了28座奖杯,其中包括1次世界杯冠军、1次欧洲杯冠军、2次欧洲冠军杯冠军、2次世俱杯冠军、2次欧洲超级杯冠军。

求04年欧洲杯 荷兰,意大利,法国,西班牙,英格兰,德国的大名单?

西班牙队23人名单

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

2012欧洲杯各国首发球员名单(含所效力俱乐部)

看了这个问题后 觉得要搜集很多资料才可回答 但是我决定要帮你回答

我把每个队伍的都编辑完后 提交回答错误 不知道是不是空格太多了。就弄了以下我自己比较喜欢的队伍。如果你要全部 可给我邮箱 我发给你全部。

希腊队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 卡尔基亚斯 1 1974年5月30日 37 萨洛尼卡paok

门将 特佐尔瓦斯 12 1982年8月12日 29 巴勒莫

门将 西法基斯 13 1984年9月9日 27 阿里斯

后卫 马尼亚蒂斯 2 1986年10月12日 25 奥林匹亚科斯

后卫 扎维拉斯 3 1987年11月26日 24 摩纳哥

后卫 马来萨斯 4 1985年3月11日 27 萨洛尼卡paok

后卫 k-帕帕多普洛斯 5 1992年2月23日 27 沙尔克04

后卫 a-帕帕多普洛斯 8 1984年12月3日 26 奥林匹亚科斯

后卫 特罗西迪斯 15 1985年6月10日 22 奥林匹亚科斯

后卫 帕帕斯塔索普洛斯 19 1988年6月9日 23 不莱梅

后卫 霍尔巴斯 20 1984年6月27日 27 奥林匹亚科斯

中场 马科斯 6 1987年1月18日 25 雅典aek

中场 利贝罗普洛斯 9 1975年8月4日 36 雅典aek

中场 卡拉古尼斯 10 1977年3月6日 35 帕纳辛奈科斯

中场 弗塔基斯 16 1981年10月29日 30 萨洛尼卡paok

中场 尼尼斯 18 1990年4月3日 22 帕纳辛奈科斯

中场 卡楚拉尼斯 21 1979年6月21日 32 帕纳辛奈科斯

中场 福图尼斯 22 1992年10月16日 19 凯泽斯劳滕

中场 费特法齐迪斯 23 1990年12月21日 21 奥林匹亚科斯

前锋 萨马拉斯 7 1985年2月21日 27 凯尔特人

前锋 米特罗格卢 11 1988年3月12日 24 阿特罗米托斯

前锋 萨尔平吉迪斯 14 1981年8月18日 30 萨洛尼卡paok

前锋 耶卡斯 17 1980年5月23日 32 萨姆松体育

a组俄罗斯队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 阿金费耶夫 1 1986年4月8日 26 莫斯科中央陆军

门将 舒宁 13 1987年1月27日 25 莫斯科迪纳摩

门将 马拉费耶夫 16 1979年3月4日 33 圣彼得堡泽尼特

后卫 阿纽科夫 2 1982年9月28日 29 圣彼得堡泽尼特

后卫 沙罗诺夫 3 1976年9月8日 35 喀山鲁宾

后卫 伊格纳舍维奇 4 1979年7月14日 32 莫斯科中央陆军

后卫 日尔科夫 5 1983年8月20日 28 安致马哈奇卡拉

后卫 别列佐夫斯基 12 1982年6月20日 29 莫斯科中央陆军

后卫 格拉纳特 19 1987年5月22日 25 莫斯科迪纳摩

后卫 纳巴金 21 1986年9月8日 25 莫斯科中央陆军

中场 施罗科夫 6 1981年7月6日 30 圣彼得堡泽尼特

中场 德尼索夫 7 1984年5月17日 28 圣彼得堡泽尼特

中场 热尔雅诺夫 8 1977年10月5日 34 圣彼得堡泽尼特

中场 伊斯梅洛夫 9 1982年9月21日 29 里斯本竞技

中场 科姆巴罗夫 15 1987年1月22日 25 莫斯科斯巴达克

中场 萨格耶夫 17 1990年6月17日 21 莫斯科中央陆军

中场 科科林 18 1991年3月19日 21 莫斯科迪纳摩

中场 格鲁沙科夫 22 1987年1月27日 25 莫斯科火车头

中场 瑟姆霍夫 23 1978年4月6日 34 莫斯科迪纳摩

前锋 阿尔沙文 10 1981年5月29日 31 圣彼得堡泽尼特

前锋 科尔扎科夫 11 1982年11月27日 29 圣彼得堡泽尼特

前锋 帕夫柳琴科 14 1981年12月15日 30 莫斯科火车头

前锋 波格列布尼亚克 20 1983年11月8日 28 富勒姆

a组捷克队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 切赫 1 1982年5月20日 30 切尔西

门将 拉什图夫卡 16 1982年7月7日 29 第聂伯

门将 德罗布尼 23 1979年10月18日 32 汉堡

后卫 塞拉谢 2 1986年12月24日 25 利贝雷茨

后卫 卡德莱茨 3 1984年12月13日 27 勒沃库森

后卫 苏奇 4 1988年3月29日 24 莫斯克斯巴达

后卫 胡布尼克 5 1984年6月6日 27 柏林赫塔

后卫 西沃克 6 1983年9月15日 28 贝西克塔斯

后卫 林贝尔斯基 8 1983年10月6日 28 比尔森胜利

中场 罗西基 10 1980年10月4日 31 阿森纳

中场 彼得热拉 11 1983年6月19日 28 比尔森胜利

中场 拉伊托拉尔 12 1986年3月12日 26 比尔森胜利

中场 皮拉塞尔 13 1982年1月5日 30 波尔多

中场 皮拉尔 14 1988年10月13日 23 沃尔夫斯堡

中场 胡布施曼 17 1981年9月4日 30 顿涅茨克矿工

中场 克拉日 18 1985年10月27日 26 比尔森胜利

中场 基拉塞克 19 1986年3月2日 26 沃尔夫斯堡

中场 达日达 22 1990年8月8日 21 比尔森胜利

前锋 内西德 7 1989年8月13日 22 莫斯科中央陆军

前锋 雷泽克 9 1982年5月5日 30 阿诺索西斯

前锋 巴罗什 15 1981年10月18日 30 加拉塔萨雷

前锋 佩克哈特 20 1989年5月26日 23 纽伦堡

前锋 拉法塔 21 1981年9月18日 30 亚布洛内茨

b组荷兰队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 斯特克伦堡 1 1982年9月22日 29 罗马

门将 沃尔姆 12 1983年10月20日 28 斯旺西

门将 克鲁尔 22 1988年4月3日 24 纽卡斯尔

后卫 范德维尔 2 1988年2月3日 24 阿贾克斯

后卫 海廷加 3 1983年11月15日 28 埃弗顿

后卫 马泰森 4 1980年4月5日 32 马拉加

后卫 鲍马 5 1978年6月15日 33 埃因霍温

后卫 维拉尔 13 1985年2月16日 27 费耶诺德

后卫 威廉姆斯 15 1994年3月30日 18 埃因霍温

后卫 博拉鲁兹 21 1981年12月28日 30 斯图加特

中场 范博梅尔 6 1977年4月22日 35 ac米兰

中场 尼格尔-德容 8 1984年11月30日 27 曼城

中场 斯内德 10 1984年6月9日 27 国际米兰

中场 罗本 11 1984年1月23日 28 拜仁慕尼黑

中场 斯哈斯 14 1984年1月11日 28 里斯本竞技

中场 斯特鲁曼 17 1990年2月13日 22 埃因霍温

中场 范德法特 23 1983年2月11日 29 托特纳姆热刺

前锋 库伊特 7 1980年7月22日 31 利物浦

前锋 亨特拉尔 9 1983年8月12日 28 沙尔克04

前锋 范佩西 16 1983年8月6日 28 阿森纳

前锋 卢克-德容 18 1990年8月27日 21 特温特

前锋 纳尔欣 19 1990年9月13日 21 海伦芬

前锋 阿费莱 20 1986年4月2日 26 巴塞罗那

b组德国队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 诺伊尔 1 1986年3月27日 26 拜仁慕尼黑

门将 维泽 12 1981年12月17日 30 不莱梅

门将 齐尔勒 22 1989年2月12日 23 汉诺威96

后卫 施梅尔策 3 1988年1月22日 24 多特蒙德

后卫 赫韦德斯 4 1988年2月29日 24 沙尔克04

后卫 胡梅尔斯 5 1988年12月16日 23 多特蒙德

后卫 巴德斯图贝尔 14 1989年3月13日 23 拜仁慕尼黑

后卫 拉姆 16 1983年11月11日 28 拜仁慕尼黑

后卫 默特萨克 17 1984年9月29日 27 阿森纳

后卫 博阿滕 20 1988年9月3日 23 拜仁慕尼黑

中场 京多安 2 1990年10月24日 21 多特蒙德

中场 赫迪拉 6 1987年4月4日 25 皇家马德里

中场 施魏因斯泰格 7 1984年8月1日 27 拜仁慕尼黑

中场 厄齐尔 8 1988年10月15日 23 皇家马德里

中场 拉斯-本德 15 1989年4月27日 23 勒沃库森

中场 托尼-克罗斯 18 1990年1月4日 22 拜仁慕尼黑

中场 格策 19 1992年6月3日 19 多特蒙德

中场 罗伊斯 21 1989年5月31日 22 门兴格拉德巴赫

前锋 许尔勒 9 1990年11月6日 21 勒沃库森

前锋 波多尔斯基 10 1985年6月4日 26 科隆

前锋 克洛泽 11 1978年6月9日 33 拉齐奥

前锋 托马斯-穆勒 13 1989年9月13日 22 拜仁慕尼黑

前锋 马里奥-戈麦斯 23 1985年7月10日 26 拜仁慕尼黑

b组葡萄牙队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 爱德华多 1 1982年9月19日 29 本菲卡

门将 帕特里西奥 12 1988年2月15日 24 里斯本竞技

门将 贝托 22 1982年5月1日 30 克鲁日

后卫 布鲁诺-阿尔维斯 2 1981年11月27日 30 圣彼得堡泽尼特

后卫 佩佩 3 1983年2月26日 29 皇家马德里

后卫 科恩特朗 5 1988年3月11日 24 皇家马德里

后卫 里卡多-科斯塔 13 1981年5月16日 31 瓦伦西亚

后卫 罗兰多 14 1985年8月31日 26 波尔图

后卫 米格尔-洛佩斯 19 1986年12月19日 25 布拉加

后卫 若奥-佩雷拉 21 1984年2月25日 28 里斯本竞技

中场 维罗索 4 1986年5月17日 26 热那亚

中场 库斯托迪奥 6 1983年5月24日 29 布拉加

中场 穆蒂尼奥 8 1986年9月8日 25 波尔图

中场 夸雷斯马 10 1983年9月26日 28 贝西克塔斯

中场 鲁本-米凯尔 15 1986年8月19日 25 萨拉戈萨

中场 梅雷莱斯 16 1983年3月17日 29 切尔西

中场 纳尼 17 1986年11月17日 25 曼联

中场 维亚纳 20 1983年1月15日 29 布拉加

前锋 c-罗纳尔多 7 1985年2月5日 27 皇家马德里

前锋 阿尔梅达 9 1984年5月23日 28 贝西克塔斯

前锋 尼尔森-奥利维拉 11 1991年8月8日 20 本菲卡

前锋 瓦雷拉 18 1985年2月2日 27 波尔图

前锋 波斯蒂加 23 1982年8月2日 29 萨拉戈萨

c组 西班牙队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 卡西利亚斯 1 1981年5月20日 31 皇家马德里

门将 巴尔德斯 12 1982年1月14日 30 巴塞罗那

门将 雷纳 23 1982年8月31日 29 利物浦

后卫 阿尔比奥尔 2 1985年9月4日 26 皇家马德里

后卫 皮克 3 1987年2月2日 25 巴塞罗那

后卫 拉莫斯 15 1986年3月30日 26 皇家马德里

后卫 阿韦罗亚 17 1983年1月17日 29 皇家马德里

后卫 阿尔巴 18 1989年3月21日 23 瓦伦西亚

中场 马丁内斯 4 1988年9月2日 23 毕尔巴鄂竞技

中场 伊涅斯塔 6 1984年5月11日 28 巴塞罗那

中场 哈维 8 1980年1月25日 32 巴塞罗那

中场 法布雷加斯 10 1987年5月4日 25 巴塞罗那

中场 阿隆索 14 1981年11月25日 30 皇家马德里

中场 布斯克茨 16 1988年7月16日 23 巴塞罗那

中场 卡索拉 20 1984年12月13日 27 马拉加

中场 大卫-席尔瓦 21 1986年1月8日 26 曼城

中场 纳瓦斯 22 1985年11月21日 26 塞维利亚

前锋 胡安弗兰 5 1985年1月9日 27 马德里竞技

前锋 佩德罗 7 1987年7月28日 24 巴塞罗那

前锋 托雷斯 9 1984年3月20日 28 切尔西

前锋 内格雷多 11 1985年8月20日 26 塞维利亚

前锋 马塔 13 1988年4月28日 24 切尔西

前锋 略伦特 19 1985年2月26日 27 毕尔巴鄂竞技

c组意大利队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 布冯 1 1978年1月28日 34 尤文图斯

门将 西里古 12 1987年1月12日 25 巴黎圣日耳曼

门将 德桑克蒂斯 14 1977年3月26日 35 那不勒斯

后卫 基耶利尼 3 1984年8月14日 27 尤文图斯

后卫 奥邦纳 4 1988年5月23日 24 都灵

后卫 巴尔扎雷蒂 6 1981年12月6日 30 巴勒莫

后卫 阿巴特 7 1986年11月12日 25 ac米兰

后卫 贾凯里尼 13 1985年8月5日 26 尤文图斯

后卫 巴尔扎利 15 1981年5月5日 31 尤文图斯

后卫 博努奇 19 1987年5月1日 25 尤文图斯

中场 马乔 2 1982年2月11日 30 那不勒斯

中场 蒂亚戈-莫塔 5 1982年8月28日 29 巴黎圣日耳曼

中场 马尔基西奥 8 1986年1月19日 26 尤文图斯

中场 德罗西 16 1983年7月24日 28 罗马

中场 蒙托利沃 18 1985年1月18日 27 佛罗伦萨

中场 皮尔洛 21 1979年5月19日 33 尤文图斯

中场 诺切里诺 23 1985年4月9日 27 ac米兰

前锋 巴洛特利 9 1990年8月12日 21 曼城

前锋 卡萨诺 10 1982年7月12日 29 ac米兰

前锋 迪纳塔莱 11 1977年10月13日 34 乌迪内斯

前锋 博里尼 17 1991年3月29日 21 罗马

前锋 乔文科 20 1987年1月26日 25 帕尔马

前锋 迪亚曼蒂 22 1983年5月2日 29 博洛尼亚

d组乌克兰队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 科瓦尔 1 1992年12月9日 19 基辅迪纳摩

门将 皮亚托夫 12 1984年6月28日 27 顿涅茨克矿工

门将 霍亚诺夫 23 1975年6月29日 36 梅塔利斯特

后卫 塞林 2 1988年5月9日 24 沃斯卡拉

后卫 卡切里迪 3 1987年7月28日 24 基辅迪纳摩

后卫 库切尔 5 1982年10月22日 29 顿涅茨克矿工

后卫 舍普丘克 13 1979年5月13日 33 顿涅茨克矿工

后卫 米哈利克 17 1983年10月28日 28 基辅迪纳摩

后卫 拉基茨基 20 1989年8月3日 22 顿涅茨克矿工

后卫 布特科 21 1991年1月13日 21 伊利奇维茨

中场 季莫什丘克 4 1979年3月30日 33 拜仁慕尼黑

中场 加马什 6 1990年4月19日 22 基辅迪纳摩

中场 阿利耶夫 8 1985年2月3日 27 基辅迪纳摩

中场 古瑟夫 9 1983年4月25日 29 基辅迪纳摩

中场 罗坦 14 1981年10月29日 30 第聂伯

中场 纳扎伦科 18 1980年2月16日 32 塔夫里亚

中场 科诺普尔扬卡 19 1989年9月29日 22 第聂伯

前锋 舍普琴科 7 1976年9月29日 35 基辅迪纳摩

前锋 沃罗宁 10 1979年7月21日 32 莫斯科迪纳摩

前锋 亚尔莫连科 11 1989年10月23日 22 基辅迪纳摩

前锋 米列夫斯基 15 1985年1月12日 27 基辅迪纳摩

前锋 塞列兹诺夫 16 1985年7月20日 26 顿涅茨克矿工

前锋 德维奇 22 1983年10月27日 28 哈尔科夫冶金

d组法国队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 洛里斯 1 1986年12月26日 25 里昂

门将 曼丹达 16 1985年3月28日 27 马赛

门将 卡拉索 23 1981年12月30日 30 波尔多

后卫 埃弗拉 3 1981年5月15日 31 曼联

后卫 拉米 4 1985年12月27日 26 瓦伦西亚

后卫 梅克斯 5 1982年3月30日 30 ac米兰

后卫 里维拉 13 1979年11月10日 32 里昂

后卫 科斯切尔尼 21 1985年9月10日 26 阿森纳

后卫 克里希 22 1985年7月26日 26 曼城

中场 德布希 2 1985年7月28日 26 里尔

中场 卡巴耶 6 1986年1月14日 26 纽卡斯尔

中场 里贝里 7 1983年4月7日 29 拜仁慕尼黑

中场 纳斯里 11 1987年6月26日 24 曼城

中场 马图伊迪 12 1987年4月9日 25 巴黎圣日耳曼

中场 梅内斯 14 1987年5月7日 25 巴黎圣日耳曼

中场 马卢达 15 1980年6月13日 31 切尔西

中场 姆维拉 17 1990年6月29日 21 雷恩

中场 阿劳-迪亚拉 18 1981年7月15日 30 马赛

中场 马尔文-马丁 19 1988年1月10日 24 索肖

中场 本阿尔法 20 1987年3月7日 25 纽卡斯尔

前锋 巴尔武埃纳 8 1984年9月28日 27 马赛

前锋 吉鲁 9 1986年9月30日 25 蒙彼利埃

前锋 本泽马 10 1987年12月19日 24 皇家马德里

d组英格兰队:

位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部

门将 乔哈特 1 1987年4月19日 25 曼城

门将 格林 13 1980年1月18日 32 西汉姆联

门将 巴特兰德 23 1993年3月10日 19 伯明翰

后卫 格伦-约翰森 2 1984年8月23日 27 利物浦

后卫 阿什利-科尔 3 1980年12月20日 31 切尔西

后卫 卡希尔 5 1985年12月19日 26 切尔西

后卫 特里 6 1980年12月7日 31 切尔西

后卫 巴恩斯 12 1984年12月11日 27 埃弗顿

后卫 菲尔-琼斯 14 1992年2月21日 20 曼联

后卫 莱斯科特 15 1982年8月16日 29 曼城

后卫 贾吉尔卡 18 1982年8月17日 29 埃弗顿

中场 杰拉德 4 1980年5月30日 31 利物浦

中场 兰帕德 8 1978年6月20日 33 切尔西

中场 阿什利-扬 11 1985年7月9日 26 曼联

中场 米尔纳 16 1986年1月4日 26 曼城

中场 帕克 17 1980年10月13日 31 托特纳姆热刺

中场 唐宁 19 1984年7月22日 27 利物浦

前锋 沃尔科特 7 1989年3月16日 23 阿森纳

前锋 卡罗尔 9 1989年1月6日 23 利物浦

前锋 鲁尼 10 1985年10月24日 26 曼联

前锋 张伯伦 20 1993年8月15日 18 阿森纳

前锋 迪福 21 1982年10月7日 29 托特纳姆热刺

前锋 维尔贝克 22 1990年11月26日 21 曼联

如果你对哈维马丁内斯号码和哈维马丁内斯号码的介绍还不够详细,请定期访问本站以获取更多专业知识。

哈维马丁内斯号码(哈维马丁内斯球衣号码)

直播 足球 篮球 录像 推荐