斯诺克最新世界排名,武汉公开赛后斯诺克最新世界排名

发布时间:2023-12-01 07:19:36

大家好,如果您还对斯诺克最新世界排名不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享斯诺克最新世界排名的知识,包括斯诺克最新世界排名的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!

  1. 求现在斯诺克的世界排名和积分!还有每个人的国籍~
  2. 世界斯诺克排名表
  3. 斯诺克最新比赛赛程表
  4. 斯诺克世锦赛奖金

求现在斯诺克的世界排名和积分!还有每个人的国籍~

2008-2009斯诺克选手积分排行(截至到中国公开赛后)

排名 选手 临时积分 07/08赛季积分 08-09积分

1 奥沙利文 49775 29700 20075

2 马奎尔 43050 25975 17075

3 墨菲 39175 23700 15475

4 卡特 38725 18425 20300

5 希金斯 35825 14825 21000

6 瑞恩-戴 35675 19425 16250

7 傅家俊 33550 18075 15475

8 塞尔比 32975 20050 12925

9 佩里 31475 18250 13225

10 罗伯逊 28825 12400 16425

11 亨德利 28125 16900 11225

12 艾伯顿 28000 14975 13025

13 威廉姆斯 26519 15100 11419

14 艾伦 26475 15075 11400

15 丁俊晖 25844 15869 9975

16 哈罗德 25457 12244 13213

17 彼得·艾布顿 peter ebdon 23000 14975 8025

18 马克·金 mark king 22600 13675 8925

19 斯图亚特·宾汉姆 stuart bingham 22044 14775 7269

20 乔·斯威尔 joe swail 21519 12975 8544

21 詹米·柯普 jamie cope 21432 12869 8563

22 马修·史蒂文斯 matthew stevens 21407 10463 10944

23 里基·沃顿 ricky walden 21350 10225 11125

24 史蒂夫·戴维斯 steve davis obe 21169 9569 11600

25 梁文博 liang wenbo 19575 10500 9075

26 迈克尔·霍特 michael holt 19025 8950 10075

27 斯蒂芬·李 stephen lee 18988 9569 9419

28 多米尼克·戴尔 dominic dale 18895 11313 7582

29 弗盖里·奥布赖恩 fergal o'brien 18245 12713 5532

30 贾德·特鲁姆普 judd trump 18201 7701 10500

31 安东尼·汉密尔顿 anthony hamilton 18138 9775 8363

32 伊恩·迈克罗克 ian mcculloch 17538 10494 7044

33 迈克尔·乔治 michael judge 17282 10750 6532

34 奈杰尔·邦德 nigel bond 17157 13275 3882

35 杰勒德·格林 gerard greene 16551 10238 6313

36 格雷姆·多特 graeme dott 16194 8469 7725

37 艾德里安·詹尼尔 adrian gunnell 16150 9550 6600

38 肯·达赫迪 ken doherty 15638 9569 6069

39 马库斯·坎贝尔 marcus campbell 15513 8200 7313

40 迈克·达恩 mike dunn 15289 8451 6838

41 艾伦·迈克麦纳斯 alan mcmanus 15051 7938 7113

42 罗瑞·迈克罗德 rory mcleod 14913 7925 6988

43 巴里·平治 barry pinches 14595 9175 5420

44 马克·戴维斯 mark davis 14463 6713 7750

45 大卫·布朗·吉尔伯特 david brown gilbert 14275 7650 6625

46 吉米·米奇 jimmy michie 13950 7975 5975

47 詹米·伯内特 jamie burnett 13938 6638 7300

48 斯图亚特·佩特曼 stuart pettman 13770 7163 6607

49 安德鲁·希金森 andrew higginson 13488 6888 6600

50 汤姆·福德 tom ford 13213 7650 5563

51 安迪·希克斯 andy hicks 13132 5900 7232

52 马克·乔伊斯 mark joyce 13026 7563 5463

53 马丁·古尔德 martin gould 12945 6413 6532

54 约翰·帕洛特 john parrott mbe 12925 7825 5100

55 吉米·怀特 jimmy white mbe 12538 5788 6750

56 罗伯特·米尔金斯 robert milkins 12057 6250 5807

57 保罗·戴维斯 paul davies 11701 6888 4813

58 大卫·路 david roe 11645 8300 3345

59 大卫·莫里斯 david morris 11320 6038 5282

60 刘崧 liu song 11245 8475 2770

61 伊恩·普里斯 ian preece 11195 6525 4670

62 马修·塞尔特 matthew selt 10613 5288 5325

63 乔·德莱尼 joe delaney 10433 5276 5157

64 李行 li hang 10288 5088 5200

65 彼得·赖恩斯 peter lines 10288 5088 5200

66 大卫·格雷 david gray 10158 6888 3270

67 金龙 jin long 10026 5088 4938

68 阿塔斯·马希蒂 atthasit mahitthi 9638 5088 4550

69 罗德·罗拉 rod lawler 9583 4913 4670

70 安德鲁·诺曼 andrew norman 9576 5513 4063

71 李·斯皮克 lee spick 9475 5350 4125

72 马修·科奇 matthew couch 9338 5088 4250

73 文森特·穆尔顿 vincent muldoon 8913 5088 3825

74 罗德尼·戈金斯 rodney goggins 8913 5163 3750

75 斯蒂芬·克莱格 stephen craigie 8851 5088 3763

76 西蒙·贝德福德 simon bedford 8838 5088 3750

77 丹尼尔·维尔斯 daniel wells 8738 5088 3650

78 保罗·戴维逊 paul davison 8463 5088 3375

79 库尔德什·约哈尔 kuldesh johal 8388 5088 3300

80 贾米·琼斯 jamie jones 8388 5088 3300

81 帕特里克·华莱士 patrick wallace 8200 5275 2925

82 斯特凡·马佐西斯 stefan mazrocis 8151 5088 3063

83 刘闯 liu chuang 8125 4650 3475

84 安迪·李 andy lee 8013 5088 2925

85 阿迪亚·梅赫塔 aditya mehta 8013 5088 2925

86 苏珀·塞纳 supoj saenla 7988 5088 2900

87 詹姆士·迈克拜恩 james mcbain 7963 5150 2813

88 斯科特·麦肯奇 scott mackenzie 7926 5413 2513

89 罗伯特·斯蒂芬 robert stephen 7838 5088 2750

90 维恩·库帕 wayne cooper 7338 5088 2250

91 安德鲁·帕杰特 andrew pagett 7338 5088 2250

92 刘易斯·罗伯茨 lewis roberts 7338 5088 2250

93 戴维·葛瑞斯 david grace 7313 5088 2225

94 迈克尔·吉奥尔吉 michael georgiou 6438 5088 1350

95 克里斯·麦克布里恩 chris mcbreen 6438 5088 1350

96 迪克兰·休斯 declan hughes 6038 5088 950

世界斯诺克排名表

如图

斯诺克最新比赛赛程表

斯诺克最新比赛赛程表:

4月30 2:00 威廉姆斯vs特鲁姆普(3)

4月30 17:00 希金斯vs奥沙利文(3)

4月30 21:30威廉姆斯vs特鲁姆普(4)

5月01 2:00希金斯vs奥沙利文(4)

第一阶段特威廉姆斯1-7特鲁姆普,第二阶段双方4-4打成平手,总比分威廉姆斯5-11特鲁姆普。进入第2阶段之后,马克威廉姆斯的手感有所回升。

但比分差距依然很大,要想创造奇迹,需要神级的表演,果然表演就开始了。(半决赛采用33局17胜的赛制、分成四个阶段进行、前三个阶段八局、第四阶段九局)

斯诺克世锦赛之前,世界排名前16位球员如下:

奥沙利文(1)、塞尔比(2)、罗伯逊(3)、特鲁姆普(4)、凯伦-威尔逊(5)、希金斯(6)、赵心童(7)、威廉姆斯(8)、霍金斯(9)、墨菲(10、布雷切尔(11)、宾汉姆(12)、麦克吉尔(13)、利索夫斯基(14)、艾伦(15)、颜丙涛(16)。

世锦赛第一轮比赛有冷门,但整体比较平稳,奥沙利文、希金斯、塞尔比等夺冠大热门都顺利晋级,霍金斯、墨菲、布雷切尔等三位种子选手被淘汰出局。

斯诺克世锦赛奖金

2022年斯诺克世锦赛,总奖金为2395000英镑,打进8强可获50000英镑,16强30000英镑,32强20000英镑。世界排名前16的种子选手,以及通过资格赛晋级正赛的球员,参加这项为期17天的最重要赛事的角逐。

斯诺克世锦赛的规则

世锦赛公布最新赛制!中国18岁小将受邀,却犹豫是否出战比赛根据最新消息报道,世界斯诺克官方正式公布了本赛季世锦赛16张外卡的获得者和赛制变动,与以往赛制不同的是,本次世锦赛资格赛的赛程将首次延长至十天。

世锦赛作为斯诺克中地位最高的赛事,自然受到了最高的关注,球员们也是对世锦赛抱着最大的期待。可是作为三大赛之一,只有世界排名前16的选手能够直接获得正赛资格,剩余的128位球员只能通过资格赛来获取参加正赛的机会。

以往世锦赛资格赛的开赛日期是在每年4月7日进行,本赛季为了增加比赛场次的转播量,而正式更改为4月5日开始直到4月14日正式结束,本赛季资格赛阶段一共增加了两天,总比赛日为十天。除了比赛日期的修改以外,其他赛事情况并无改动。

文章到此结束,如果本次分享的斯诺克最新世界排名和斯诺克最新世界排名的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

斯诺克最新世界排名,武汉公开赛后斯诺克最新世界排名

直播 足球 篮球 录像 推荐